Perfil de fusta contraxapada amb nucli de fusta dura completa-LINYI DITUO
La descripció de producció de la fusta contraxapada amb pel·lícula de nucli de fusta dura completa
E-KINGTOP s'enorgulleix de produir quatre tipus de fusta contraxapada de pel·lícula, incloent EKINGTOP FIVE STAR (NUCLE DE FUSTA FULL), EKINGTOP FOUR STAR (NÚCLIU COMBINAT DE XOL I FUSTA DURA), EKINGTOP 3 ESTRELLES (NUCL de XOL FRESC COMPLET) i EKINGTOP 2 ESTRELLES (RECICLA EL NUCLEO). Cada tipus correspon a un grau i un preu únics, cosa que permet als clients triar la millor fusta contraxapada per a les seves necessitats específiques. Ja sigui per a la construcció, el mobiliari o la decoració, tenim la solució adequada per a tu.
Característiques de fusta contraxapada revestida de pel·lícula de nucli de FUSTA FULL HARD
Nom del producte: fusta contraxapada de nucli de fusta dura completa
Espècie bàsica: Nom: xapa de nucli de fusta dura completa.
Pel·lícula: marró, negre, vermell, verd, etc.
Cola: WBP FENOLIC
La fusta contraxapada de nucli de fusta dura completa es pot repetir unes 15-30 vegades utilitzant vegades segons els projectes d'aplicació d'encofrat.
Descripció del producte
| Producte: | PEL·LÍCULA CONTRAXADA | Espècie bàsica: | FUSTA dura | ||||
| Color de la pel·lícula: | DYNEA BROWN, Marró Xina, Negre, Vermell | Gramàtica: | 120 g/㎡, 220 g/㎡, 240 g/㎡ | ||||
| Tractament superficial | Llis, antilliscant, filferro, el disseny de filferro pot ser quadrat, creuat, diamant | Tractament superficial | Llis, antilliscant, filferro, el disseny de filferro pot ser quadrat, creuat, diamant | ||||
| Mida: | 18mmx1220x2440, Pot, també, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Cola | WBP, fenòlic, WBPMelamina | ||||
| Gruix | El gruix regular de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm es pot produir segons sigui necessari. | ||||||
| Sr. No. | Propietat | Unitat | Estàndard | Valor de Prova | Resultat | ||
| ⒈ | Contingut d'humitat | % | EN 322 | 8% | Passar | ||
| ⒉ | Densitat | kg/cbm | EN 323 | 600 | Passar | ||
| ⒊ | ColaVinculació Força | Vinculació Valor de força | Mpa | EN 314 | Màxim: 1,65 | Passar | |
| Falla de fusta/Taxa de dany | % | ----- | Min: 0,85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | Mòduls of Elasticitat | Longitudinals | Mpa | EN 310 | 8000 | Passar | |
| Lateral | 6000 | ||||||
| ⒌ | Força de flexió | Longitudinals | Mpa | 68 | Passar | ||
| Lateral | 53 | ||||||
| ⒍ | Cicle de Vida | 10-20 temps d'ús repetits decidits per l'ús (Neteja i emmagatzematge després de cada ús) | |||||
Embalatge de marca










